電力承試五級資質設備清單(dān) | |||||
設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 規格型號 |
一、高壓發生設備 | 直流高壓(yā)發生器 | 套(tào) | 1 | DC:60kV/2mA | YTCZG-60kV/2mA |
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | |
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 |
75kVA/75kV/1A 30~300HZ |
YTC850-75kVA/75kV | |
二、電氣測量儀器 | 回路電阻測試儀 | 台 | 1 | DC:≥100A | YTC5501-100 |
三相繼電保護測試儀 | 台 | 1 | 三相電壓電(diàn)流各2組 | YTC1000 | |
互感器伏安特(tè)性測試儀 | 台 | 1 | 500V/5A | YTC8750B | |
接地電阻測試儀 | 台 | 1 | UT521 | ||
變(biàn)壓器直流電阻測(cè)試儀 | 台 | 1 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變(biàn)壓器變比測試儀 | 台 | 1 | 數字式0.5級 | YTC3317 | |
斷路器特(tè)性測試儀 | 台 | 1 | YTC3980 | ||
三、常(cháng)用儀器儀表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆(zhào)歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
數字式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電流1mA~5A | YTC2220 |
電力承試四級資質設備清單 | |||||
設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量(liàng) | 規 格 | 規格型號 |
一、高壓發生設備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | YTCZG-120kVA/2mA |
工頻耐壓(yā)試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 |
75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
YTC850-75kVA/75kV | |
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、電氣測量儀器 | 高(gāo)壓介質損耗測試裝置 | 台 | 1 |
1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗(kàng)幹擾變頻 |
YTC309 |
三相繼電保護測試儀 | 台 | 1 | 三相電壓電流各2組 | YTC1000 | |
回路(lù)電阻測試儀 | 台 | 1 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器(qì)伏安特性測試(shì)儀 | 台 | 1 | 500V/5A | YTC8750B | |
接(jiē)地電阻測試儀 | 台 | 1 | UT521 | ||
變壓器直(zhí)流(liú)電阻(zǔ)測試儀(yí) | 台 | 1 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 台(tái) | 1 | 數字式0.5級 | YTC3317 | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 台 | 1 | YTC3980 | ||
絕緣電阻測試儀(yí) | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | YTC2010 | |
三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
數字式(shì)雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電流小於1mA~5A | YTC2220 |
電(diàn)力承試三級資(zī)質設備清單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設備名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 規 格 | 規格型號 |
一、高(gāo)壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | YTCZG-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | YTCZG-120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗裝置(zhì) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | YTC850-500kVA/200kV | |
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、電氣測量(liàng)儀器 | 高壓介質損(sǔn)耗測試儀 | 台 | 2 |
1、介質測量精度為1% 2、電容量(liàng)精度為0.5% 3、抗幹擾變頻 |
YTC309 |
回(huí)路電阻測試(shì)儀 | 台 | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安(ān)特性測(cè)試(shì)儀 | 台 | 1 | 1100V/5A | YTC8750B | |
接地電(diàn)阻(zǔ)測試儀 | 台(tái) | 1 | 異頻法 | YTC2830 | |
電容電感測試儀 | 台 | 1 | YTC720 | ||
接地(dì)導通測試儀 | 台 | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 台 | 1 | 數字式0.5級 | YTC3317 | |
變壓器繞組變形(xíng)測試儀 | 台 | 1 | 頻響法 | YTC3223 | |
有載分接開關測試儀 | 台 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
斷路器特性測試儀 | 台 | 2 | YTC3980 | ||
氧化鋅避(bì)雷器阻性電流測(cè)試儀 | 台(tái) | 1 | YTC620D | ||
三相繼電保護測試儀 | 台 | 1 | 三相電壓電流各2組(zǔ) | YTC1000 | |
雷擊計數器(qì)校(xiào)驗儀 | 隻 | 1 | YTC605 | ||
絕緣電阻測試儀 | 台 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
YTC2010 | |
三、油、氣試(shì)驗儀器 | SF6檢漏儀 | 台 | 1 | 靈敏度1ppmv | YTC4502 |
SF6氣體微水測試(shì)儀 | 台 | 1 | YTC4620-06 | ||
四、常用儀器儀(yí)表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆歐表 | 隻(zhī) | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
數字式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電流小於1mA~5A | YTC2220 |
承試設備清單 | 承裝設(shè)備清單 | 承修設備清單(dān) |
承試一(yī)級設備清單 | 承修一級設備清單 | 承裝一級設備清單 |
承試二級設備(bèi)清單 | 承修(xiū)二級設備清單 | 承裝二級設備清單 |
承試三級設備清單 | 承修三級設(shè)備清單 | 承裝三級(jí)設備清單 |
承試(shì)四級設備清單 | 承修四級設備清單 | 承裝四級設備清(qīng)單 |
承試五級設備清單 | 承(chéng)修五級設備清單 | 承裝五級設備清單 |