首頁 > 產品中心 > 無功補償裝置(電(diàn)容)檢測設(shè)備 >
產品詳情環境(jìng)溫度 | -10℃ ~ +40℃; |
相對濕度 | ≤90% |
工作電源 | 220V±10%工(gōng)頻 |
額定頻(pín)率 | 50Hz |
額定輸出 | 22V/25A/500VA |
儀器體積(jī) | 420×170×340mm(寬×高(gāo)×深) |
重量 | 約10kg |
電容(róng)測量檔位: | 誤差值: |
(1) 0.010μF ~ 0.200μF; | ±0.5%; |
(2) 0.200μF ~ 2.000μF; | ±0.5%; |
(3) 2.000μF ~ 20.00μF; | ±0.5%; |
(4) 20.00μF ~ 200.0μF; | ±0.5%; |
(5) 200.0μF ~ 3300.μF; | ±0.5%; |
電容器無功功率: | 0 ~ 20.00Mvar | 誤差值: | ±1%; |
電容器有功功率: | 0 ~ 20.00kW | 誤差值: | ±1%; |
電容器損耗因(yīn)數: | 0 ~ 20.00% | 誤差值: | ±1%; |
電容器電(diàn)阻分量: | 0 ~ 10.00MΩ | 誤差值: | ±1%; |
電容器容抗分量 | 10mΩ ~ 200kΩ | 誤差值: | ±1%; |
電感測檔(dàng)位: | 誤差值: |
(1) 0.10mH ~ 0.200H | ±0.5%; |
(2) 2.000H ~ 20.00H | ±0.5%; |
(3) 20.00H ~ 200.0H | ±0.5%; |
(4) 200.0H ~ 2000.H | ±0.5%; |
電感器無功功率: | 0 ~ 20.00Mvar | 誤差值(zhí): | ±1%; |
電感器有功功率: | 0 ~ 20.00kW | 誤差值: | ±1%; |
電感器損耗因數: | 0 ~ 20.00% | 誤差值: | ±1%; |
電感器電阻分量: | 0 ~ 10.00Ω | 誤(wù)差值: | ±1%; |
電感器感抗分量: | 10mΩ ~ 200kΩ | 誤差值: | ±1%; |
電流測(cè)量檔位(AC): | 誤差值: |
0.000mA ~ 50.00A | ±0.2% |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質(zhì)量贏得用戶的(de)滿意。
1. 提供專業的技術谘(zī)詢服務,幫(bāng)助用戶進行產品選型。一個小時內解決(jué)用戶的技術問題。
2. 提供產品(pǐn)參數,樣(yàng)本,質量(liàng)保(bǎo)證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規(guī)範(fàn)的產品報價表(biǎo)。
1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵(zūn)守合同法的規定,確保合(hé)同及技術協議順(shùn)利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求(qiú)提供相關的技術(shù)培訓和技(jì)術資料(liào)。
2. 產品有質量問(wèn)題,一個月免費免(miǎn)責包(bāo)退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的(de)按合同約定。
3. 我(wǒ)們保證在15分鍾內進行電(diàn)話指導,由您自行排除設備的簡單(dān)故障。