首(shǒu)頁 > 產品中心 > 電纜(lǎn)、線路檢測設備 >
產品詳情項目 | 技術參數 | |
複(fù)合式TEV測量 | 傳感器 | 容性 |
測(cè)量(liàng)量程(chéng) | 0~60dBmV | |
分辨率 | 1dB | |
誤差 | ±1dB | |
檢測頻寬 | 5~70MHz | |
脈衝/周期最大值 | 655 | |
門限(xiàn)調節範圍 | 3~57dB | |
高頻電(diàn)流(liú)互感器 | 檢測頻帶(dài) | 10kHz~30MHz |
信號傳輸方式 | 50Ω同軸電纜(lǎn) | |
檢測(cè)靈敏度 | 10pC | |
超(chāo)聲波測量 | 測量量程 | -7dBμV~68 dBμV |
分辨率(lǜ) | 1dB | |
誤差 | ±1dB | |
傳感器靈敏度 | -65dB (0dB = 1volt/μbar 有效值SPL) | |
傳感器中(zhōng)心頻率 | 20~50kHz | |
傳(chuán)感器直徑 | 不大於50mm | |
外差頻率 | 38.4kHz | |
特高頻傳感器 | 檢測頻帶(dài) | 300MHz~1.5GHz |
信號傳輸方式 | 50Ω同軸電纜 | |
檢測靈敏度 | 1dB | |
增益 | >65dbm | |
硬件 | 外殼 | 具有防護殼,防(fáng)護等級應(yīng)達(dá)到或優於IP53 |
連接器 | 耳機插口、低(dī)壓直流(liú)充電器輸入、外部超聲波(bō)傳感器輸入 | |
主(zhǔ)機重量 | 不大於3kg | |
顯示屏 | LED顯示,且能夠(gòu)顯示電池狀態 | |
電池 | 內部電池 | 配備充電(diàn)電池,電池電壓低時具備自動關機功能 |
電池持續工作時(shí)間 | 單通道模式(shì)大(dà)於6小時,多通道模式大於3小時 | |
電池(chí)充電 | 可以用220V工頻電源充電,充電時間不大於8小時 | |
電池充電器防護等級 | IP54 |
企(qǐ)業產品嚴格按照國際、國家標準及行業(yè)規(guī)程生產,通過國(guó)家、各省級、市級電力研(yán)究所、計量中心及電力權威部門的檢測(cè),全麵通過(guò)ISO9001國際質量管理體係認證。
產(chǎn)品型號使用證(zhèng)書 質(zhì)量管理(lǐ)體係證書 外觀設計專利證書快速,果斷(duàn),準確,周到,徹底(dǐ),
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術谘詢服(fú)務,幫助用(yòng)戶進行產品選型(xíng)。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保(bǎo)證(zhèng)書,企(qǐ)業簡介等資(zī)料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規範的產品報價表。
1. 采用全(quán)國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法(fǎ)的規定,確保合同(tóng)及技術協議順利(lì)履行。
3. 產品出廠前(qián)在測試中心進行各項性能的測試檢驗(yàn),向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我(wǒ)們將按照(zhào)客戶的要求(qiú)提供相關的技術(shù)培訓和技術資料。
2. 產品有質量(liàng)問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按(àn)合同(tóng)約定。
3. 我們保(bǎo)證在15分鍾內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。