首頁 > 承試指南 > 承試(shì)指南(nán) >
承(chéng)試指南序號 | 設(shè)備名稱 | 規格 | 數量 | 用途 |
1 | 萬用表 | MF47 | 4隻 | 電壓、電流及電阻測量 |
2 |
交直流伏特表 (電壓表) |
T19/1-V型 | 3隻(zhī) | 電壓測量 |
3 |
交直流安培表 (電流表) |
T19/1-A型 | 3隻 | 電(diàn)流測量 |
4 | 鉗形電流表 | UT205 | 2隻 | 電流測量 |
5 | 鉗型相位伏安表(biǎo) | YTC2220 | 1隻(zhī) | 電流電壓(yā)回路檢查(帶負荷測試) |
6 | 絕緣電阻測試儀 | YTC2010 | 1台 | 絕緣電阻測量變(biàn)壓器繞組吸收比測量 |
7 | 接地電阻(zǔ)測試儀 | YTC2571 | 1台 | 接地電阻測量 |
8 | 直流電阻測試儀 | YTC316-10 | 1台 | 變壓器繞組直(zhí)流電(diàn)阻測量 |
9 | 回路電阻測試儀 | YTC5501-100 | 1台 | 導電回(huí)路接觸電(diàn)阻測量 |
10 | 標準電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 電流測量 |
11 | 電容分壓器高壓(yā)測量係統 | YTC8107-100 | 1台 | 試驗電壓測量 |
12 | 三(sān)相調壓器 | TSGC2-15kVA | 1台(tái) | 調壓 |
13 |
試驗變壓器 (含(hán)控製台) |
YD-J-10kVA/100kV | 1台 | 耐壓試(shì)驗 |
14 | 變壓(yā)器變(biàn)比測試儀 | YTC3317 | 1台 | 變(biàn)壓器變比測量(liàng) |
15 | 斷路器特性測試儀(yí) | YTC3980 | 1台 | 高壓開(kāi)關機械動作特性測(cè)量 |
16 | 互感器伏安特性測試(shì)儀 | YTC8750B | 1台 | 伏安特性等測試 |
17 | 氧化鋅(xīn)避雷器特性測試儀(yí) | YTC620D | 1台 | 避雷(léi)器阻性(xìng)電流及全電(diàn)流測量 |
18 | 電容電感測(cè)試儀 | YTC720 | 1台 | 電容電(diàn)感測試 |
19 | 介質損(sǔn)耗測試(shì)儀 | YTC309 | 1台 | 電容和介質損耗測量 |
20 | 微機繼電保護測試儀 | YTC702 | 1台 | 繼(jì)電保護調試 |
21 | 高壓核(hé)相儀 | YTC6220 | 1台 | 核(hé)相 |
22 | 大電(diàn)流發生器 | YTCDG-1000A | 1台 | 升(shēng)流檢查 |
23 | 感應耐壓試驗裝置 | YTC1102-15kVA | 1套 | 耐壓(yā)試驗 |
24 | 直流高壓發生器 | YTCZG-120kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄(xiè)漏測量 |
25 | 雷擊計數器動作測試儀 | YTC605 | 1台 | 避雷器 |
上一篇:廣東省(shěng)申報承試五級資質所需(xū)要的試(shì)驗設備清單 下(xià)一(yī)篇:廣東省(shěng)申報承試三級資質所需要的試驗設備清單