序號 | 設(shè)備名稱 | 規格(gé) | 數量(liàng) | 用途 |
1 | 萬用表 | MF47 | 4隻 | 電壓、電流及電阻測量 |
2 |
交直流伏(fú)特表 (電壓表) |
T19/1-V型 | 3隻 | 電壓測量 |
3 |
交直流安培表 (電流表) |
T19/1-A型 | 3隻 | 電流測量 |
4 | 鉗形電流表 | UT205 | 2隻 | 電(diàn)流測量 |
5 | 鉗型(xíng)相位伏安(ān)表 | YTC2220 | 1隻 | 電流電壓回路檢查(帶負荷測(cè)試) |
6 | 絕緣電阻測試儀 | YTC2010 | 1台 | 絕緣電阻測(cè)量變壓器繞組吸收比測量 |
7 | 接地電阻測試儀 | YTC2571 | 1台 | 接地電阻測量 |
8 | 直流電阻測試儀 | YTC316-10 | 1台 | 變壓器繞組直流電阻測量 |
9 | 回路電阻測試儀 | YTC5501-100 | 1台 | 導電(diàn)回路接觸電阻測量 |
10 | 標準電流互感(gǎn)器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 電流測(cè)量(liàng) |
11 | 電容分壓器高壓測量係(xì)統 | YTC8107-50 | 1台 | 試(shì)驗電壓測(cè)量 |
12 | 三相調壓器 | TSGC2-15kVA | 1台 | 調壓(yā) |
13 |
試驗變壓器 (含控製台) |
YD-J-5kVA/50kV | 1台 | 耐壓試驗 |
14 | 變(biàn)壓器變比測試(shì)儀 | YTC3317 | 1台 | 變壓(yā)器變比測量 |
15 | 斷(duàn)路器特性測(cè)試儀 | YTC3980 | 1台 | 高壓開關機械動作特性(xìng)測量 |
16 | 互感器伏安(ān)特(tè)性測試(shì)儀 | YTC8750B | 1台 | 伏(fú)安特(tè)性等測試 |
17 | 氧化鋅避(bì)雷器特性測試儀 | YTC620D | 1台(tái) | 避雷器阻性電流及全電流測量 |
18 | 電容電(diàn)感測試儀 | YTC720 | 1台 | 電容(róng)電感測(cè)試 |
19 | 介質損耗(hào)測試儀 | YTC309 | 1台 | 電容和介質損(sǔn)耗測量 |
20 | 微機繼電保護測試儀 | YTC702 | 1台 | 繼電保護調試 |
21 | 高壓核相儀 | YTC6220 | 1台 | 核(hé)相 |
22 | 大電流發生器 | YTCDG-500A | 1台 | 升流檢查 |
23 | 感應耐壓試驗裝置 | YTC1102-10kVA | 1套 | 耐壓試驗 |
24 | 直流高壓發生器 | YTCZG-60kV/2mA | 1套 | 直流耐(nài)壓和直流泄(xiè)漏測量 |
上一篇(piān):南方能源局申報承試四(sì)級資質所需設備清單 下一篇:廣東省申報(bào)承試五級資質所需要的試驗(yàn)設(shè)備清單