首頁 > 資訊中(zhōng)心 > 行業(yè)動態 >
資訊(xùn)中心電力承(chéng)試三級資(zī)質設備清單 | |||||
設備(bèi)類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 規格型號 |
一(yī)、高(gāo)壓(yā)發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | YTCZG-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | YTCZG-120kV/2mA | ||
工頻耐壓(yā)試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯諧(xié)振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | YTC850-500kVA/200kV | |
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二(èr)、電氣測量儀器 | 高(gāo)壓介質損耗測試儀 | 台 | 2 |
1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗幹擾變頻 |
YTC309 |
回路電阻(zǔ)測試儀 | 台 | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安特性測試儀 | 台 | 1 | 1100V/5A | YTC8750B | |
接地電阻測試儀 | 台 | 1 | 異頻法 | YTC2830 | |
電容電感測(cè)試儀 | 台 | 1 | YTC720 | ||
接地導通測試儀 | 台 | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
變壓器直流(liú)電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 台 | 1 | 數字式0.5級(jí) | YTC3317 | |
變壓器繞組(zǔ)變形測試儀 | 台 | 1 | 頻響法 | YTC3223 | |
有載分接開關測試儀 | 台 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
斷(duàn)路器特性測試儀 | 台 | 2 | YTC3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流(liú)測試儀 | 台 | 1 | YTC620D | ||
三相繼電保護測試儀 | 台 | 1 | 三相(xiàng)電壓電流各2組 | YTC1000 | |
雷擊計(jì)數器校驗儀 | 隻 | 1 | YTC605 | ||
絕緣(yuán)電阻測試儀 | 台 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
YTC2010 | |
三、油、氣試驗儀器 | SF6檢漏儀 | 台 | 1 | 靈敏度1ppmv | YTC4502 |
SF6氣體微水測試儀 | 台(tái) | 1 | YTC4620-06 | ||
四、常用(yòng)儀器儀(yí)表(biǎo) | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
數字式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電(diàn)流小於1mA~5A | YTC2220 |