繼電保護類型 | 測試項目 | 建議試驗的模塊 | 備 注 | |
線(xiàn) 路(lù) 保 護 |
多段過流 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 隻要方法得當,用“交流試驗”模塊能進(jìn)行大部分繼電器和微機(jī)保護(hù)的試驗(yàn),應重點學(xué)習該模塊 |
過(欠)電(diàn)壓 | ||||
序分量(liàng)電壓電流 | ||||
頻(pín)率裝置 | ||||
功率方向保護 | ||||
重合閘及轉換性故障(zhàng) | 相應的測試項目 | 整組試驗、線路保護(hù)、狀態序列、6-35KV線路保護綜合測試(shì) | 要求測(cè)試檢同(tóng)期和檢(jiǎn)無(wú)壓,用Ux作為待並側電(diàn)壓輸(shū)出,JB1600測試儀是用Ua代替Ux進行試驗 | |
距離和零序 | 距離和零序定值校(xiào)驗 | 距離和(hé)零序、線路保護、整(zhěng)組試驗、交流試驗 | “距離和零序”和“線路保護”均能一次性自動(dòng)測試(shì)多段、各種故障類型、各種相別的距(jù)離和零序定值 | |
阻抗特(tè)性 | 阻(zǔ)抗特性(xìng) | |||
工頻變化量距離 | 定值校驗 | 距離和零序、線路保護 | 應設置故障電流足夠大,比如10~15A(當為5A製CT時) | |
複合電壓(yā)閉鎖(方向)過流 | 過(guò)流、低壓、負序(xù)電壓、靈敏角等 | 交流試驗、6-35KV線路保護綜合測(cè)試(shì) | 有的保護的“低電壓”和“負序電壓”由不(bú)同的端(duān)子輸入,試驗時需更換接線 | |
低周、低壓減載裝置 | 相應(yīng)的測試項目 | 頻率及高低周、6-35KV線路保護綜合測試 | 若其它條件都滿足,裝置卻不能動作,請確認裝置是否還需要同時輸入電流和開關接點 | |
發(fā) 變 組(zǔ) 保 護 |
差動保(bǎo)護 | 比例製動特性 | 差動保(bǎo)護、差動定值、交流試驗 |
發電機差動保護,用“差動保護(hù)”進行試驗時,可看作接線類型為Y/Y,高、低壓側平衡係(xì)數均為(wéi)1的(de)變壓器保護 “差動(dòng)保護”注重(chóng)曲線特性搜索,而“差動定值”模塊注重差動定值(zhí)測試,二者結合,能全麵測試差動保護 |
諧波製動特性 | 差動保護、差動(dòng)定值、諧波試驗 | |||
失磁保護 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 試驗時應注意輸出的電壓電(diàn)流的(de)夾角 | |
勵磁保護 | ||||
複合電壓閉鎖(suǒ)(方向)過流(後備) | 相應(yīng)的測試項目 | 請參(cān)見上文“線路保護”部分 | 請參見上文“線路(lù)保護”部分 |