首頁 > 資(zī)訊中心(xīn) > 技術交流 >
資訊中(zhōng)心測量電壓範圍(wéi) | 0 - 40kV(特(tè)殊電壓(yā)可定製(zhì)) |
測(cè)量誤差 | ±1% |
分辨率 | 分辨率0.01kV |
采樣速率 | 10次/秒 |
工作電流 | ≤120mA(手持機),≤40mA(探測(cè)器) |
電源供電 |
2節1.5V 5號幹電池 (手持機) 2節1.5V 7號幹電池 (探測器) |
可持續工作時間 | ≥12小時 |
探測器和手持機視距傳輸距離 | ≥100m(充足電源) |
顯(xiǎn)示 | 正顯液晶顯示屏,陽光下可清晰顯(xiǎn)示 |
工作溫度 | -35℃---+60℃ |
儲存溫度 | -40℃---+65℃ |
相對濕度 | ≤90% RH 不結(jié)露 |
上(shàng)一篇:YTC607電(diàn)纜(lǎn)刺紮器的使用注意事(shì)項說明 下一篇:工頻輸電線路參數測試儀使用注(zhù)意事項