參數 | 描述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一(yī)次電流 | 用於計算準確的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負荷, 功率因數 |
銘牌上的額定負荷,功率因數為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準確限值係數 | 銘牌(pái)上的(de)規定,默認:10。用於計算極限電動(dòng)勢及其對應的複合誤差 | √ | |||||||
額定對稱短路電流係數(shù) | 銘牌上的規定,默認:10。用於計算極限電動勢及其(qí)對應的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額(é)定暫態麵積係數 | 銘牌上的規定,默認:20 | √ | √ | √ | |||||
一次時(shí)間常數 | 默認:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時間常數 | 默認:3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環 | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環 | √ | √ | ||||||
t1 | 第一次電流通過時間,默認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通(tōng)流保持準確限值的(de)時間,默認:40ms | ||||||||
tfr | 第一次打開和(hé)重合(hé)閘的延時,默(mò)認(rèn):500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次(cì)電流通過時間,默認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 |
二次通流保持準確限值的時間,默(mò)認:40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 |
√ | √ | ||||||
額定儀表保安係數 |
銘牌上的規定,默認值:10。 用於(yú)計算極限電動勢及其對應的複合誤(wù)差 |
√ | |||||||
擴大電流標定 ext | 範圍:100%~400%,默認:120% | √ | |||||||
額定計算係(xì)數 | √ | ||||||||
額定拐點(diǎn)電(diàn)勢Ek | √ | ||||||||
Ek對(duì)應的Ie | √ | ||||||||
麵積係數 | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應(yīng)的Ial | √ |