電阻 | 勵磁 | 變比 | 負荷(hé) | 說明 | 接線圖 |
√ | 測量CT的二次繞組電阻 | 圖1,但一次側可以不接 | |||
√ | √ | 測量CT的二次繞組電阻、勵(lì)磁(cí)特性 | 圖1,但一次側可(kě)以不接 | ||
√ | √ | 測量CT的二次繞組電阻,檢查CT變比(bǐ)和極性(xìng) | 圖1 | ||
√ | √ | √ | 測量(liàng)CT的二次繞組電阻、勵磁特(tè)性,檢查CT變(biàn)比和極性 | 圖1 | |
√ | 測量(liàng)CT的二次負荷 | 圖2 |
參數 | 描(miáo)述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用於計算準確的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負荷, 功率因數 |
銘牌上的額定負荷,功率因數為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額(é)定準確限值係數 | 銘牌上的(de)規定,默認:10。用於(yú)計算極限電動(dòng)勢及其對應的複合誤(wù)差 | √ | |||||||
額定對稱短路電流係數 | 銘牌上的規定,默(mò)認:10。用於計算極限電動(dòng)勢及其對應的峰瞬(shùn)誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫態麵(miàn)積係數 | 銘(míng)牌上的規定,默認:20 | √ | √ | √ | |||||
一次時間常數 | 默認(rèn):100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時間常數 | 默認:3000ms | √ | √ | ||||||
工作循(xún)環 | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環 | √ | √ | ||||||
t1 | 首次電流通過時間,默認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一(yī)次通流(liú)保持準確限值的時間,默認:40ms | ||||||||
tfr | 首次打開和重合(hé)閘的延時,默認:500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流通過時間,默認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 |
二次通流保持準確限值的時間,默認:40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 |
√ | √ | ||||||
額定儀表保安係數 |
銘牌上的規定,默(mò)認值:10。 用於計算極(jí)限電動勢及其對應的複合誤差 |
√ | |||||||
擴大電流標定 ext | 範圍:100%~400%,默認:120% | √ | |||||||
額定計算係數 | √ | ||||||||
額定拐點電勢(shì)Ek | √ | ||||||||
Ek對應的Ie | √ | ||||||||
麵(miàn)積係數 | √ | ||||||||
額定Ual | 額定(dìng)等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應的Ial | √ |
試(shì)驗結(jié)果(guǒ) | 描述 | P | TPY | 計量(liàng) | PR | PX | TPS | TPX | TPZ | |
負荷 | 實測負荷 | 單位:VA,CT二次側實測負荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率因數 | 實測負荷的功率因數 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
阻抗(kàng) | 單位:Ω,CT二次側實測阻(zǔ)抗(kàng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電(diàn)阻 | 電阻(25℃) | 單位:Ω,當前溫度下(xià)CT二次繞組電(diàn)阻 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電阻(75℃) | ,單位:Ω,折(shé)算到75℃下的電阻值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
勵磁 | 拐點電壓和拐點電(diàn)流 | 單(dān)位:分別為V和A,根據標準定義,拐點電壓增加10%時,拐點電流增加50%。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
不(bú)飽和電感 | 單位:H,勵磁曲線線性段的平均電感 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
剩磁係數 | 剩磁通與飽和磁通的比值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二次時間常數 | 單位:s,CT二次接額定(dìng)負荷時的時間常數 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
極限電動勢 | 單位:V,根據(jù)CT銘牌和75℃電阻計算的極(jí)限電動勢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
複合誤差 | 極限電動(dòng)勢 或額定拐(guǎi)點電勢Ek下的(de)複合誤差 | √ | √ | √ | √ | |||||
峰瞬(shùn)誤差 | 極限電動勢 下的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | ||||||
準確限值係數 | 實測的準確限值係數 | √ | √ | |||||||
儀表保安係數 | 實測(cè)的儀表保(bǎo)安係數 | √ | ||||||||
對稱短路電流倍數Kssc | 實測的對稱短路電流倍數 | √ | √ | √ | √ | |||||
暫態麵積係數 | 實際的暫態麵積係數 | √ | √ | √ | ||||||
計算係數Kx | 實測的計算係數 | √ | ||||||||
額定拐點電勢Ek | √ | |||||||||
Ek對應的Ie | 額定拐點電勢對應的(de)實測勵磁電流 | √ | ||||||||
額定Ual | 額(é)定等效二次(cì)極限電壓 | √ | ||||||||
Ual對應的Ial | 額定等效二次極限電壓對應的實測勵磁(cí)電流 | √ | ||||||||
變比 | 變比 | 額定負荷下的實際電(diàn)流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
匝數(shù)比 | 被測試的二次(cì)繞組與一次繞組的實(shí)際匝比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
比值差 | 額定負荷下(xià)的電流誤差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
相位差 | 額定負荷下(xià)的相位差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
極性(xìng) | CT一次和二次的極性關係,有同極(jí)性/-(減極性)和反極性/+(加極性)兩種(zhǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
匝比誤差 | 實測匝數比與額定匝比的相對誤差 | √ | √ | |||||||
上一篇:深圳電氣采購(gòu)湖北儀天成設備 下一篇:回路電阻測試儀的工作原理和使用的方法